
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYPOL - 291 | 5966 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYPOL - 290 | 2855 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYPOL - 289 | 5983 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYPOL - 288 | 1941 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SYPOL - 287 | 3475 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYPOL - 286 | 9681 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYPOL - 285 | 9739 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYPOL - 284 | 3235 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYPOL - 283 | 2979 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYPOL - 282 | 7655 |
